特徴 | 詳細 |
---|---|
材料 | 炭素鋼(硬化)、ステンレス鋼(A2/A4)、真鍮、アルミニウム |
ヘッドタイプ |
|
直径 | M2.5(2.5 mm)、M3(3 mm)、M4(4 mm)、M5(5 mm)、M6(6 mm)、#6、#8、#10 |
長さ | 6 mmから100 mm(例:10 mm、25 mm、50 mm、75 mm) |
スレッドタイプ | タイプA(粗い、木材/プラスチックの場合)、タイプAB(トランジショナル)、タイプB(細かい、金属用)、スレッドカット(硬い材料用) |
ドライブタイプ | フィリップス、スロット付き、トルクス(星)、ポジドリフ、ヘックス |
表面処理 | 亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、黒い酸化物、ステンレス鋼、ダックロメット、粉体塗装 |
基準 | DIN 7981、DIN 7982、DIN 7983、ANSI B18.6.4、ISO 7049、ISO 14585 |
Loading...