특징 | 세부 |
---|---|
재료 | 탄소강 (경화), 스테인레스 스틸 (A2/A4) |
헤드 유형 |
|
지름 | 4.8 mm, 5 mm, 6.3 mm, 7.5 mm (또는 #10, #12, 1/4 ", 5/16") |
길이 | 25 mm ~ 200 mm (예 : 32 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm) |
드라이브 유형 | Hex, Phillips, Torx (Star) |
표면 처리 | 아연 도금, 블루 루퍼트 코팅, 스테인레스 스틸, Dacromet |
파일럿 홀 크기 | 4–6.5 mm (나사 직경 및 재료 밀도에 따라 다름) |
표준 | ANSI B18.6.4, DIN 7976, ISO 1478, ETAG 001 (앵커에 대한 유럽 기술 승인) |
No data
설명
연락하다
신뢰와 충성심을 구축하세요